热电偶的工作原理:两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动 势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端); 冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
深圳亿杰仪表的新加坡总公司有专做温度仪器的工厂,可以根据您的需求定制适合您的温度仪器仪表,有热电偶、温度传感器等
S – 铂铑10 纯铂 -50~1750℃
R – 铂铑13 纯铂 -50~1700℃
B – 铂铑30 铂铑6 +100~1820℃
K – 镍铬 镍硅 -180~1350℃
T – 纯铜 铜镍 -250~400℃
J – 铁 铜镍 -180~750℃
N – 镍铬硅 镍硅 -270~1300℃
E – 镍铬 铜镍 -40~900℃
色规:
IEC 584-3,BS:1843(1952),ANSI:MC 96。1(1982),DIN43713/43714,JIS:C1618(1981)
材质 | 温度应用范围 |
PVC | -10℃~105℃ |
PTFE | -75℃~200℃ |
玻璃纤维 | -60℃~350/400℃ |
高温玻璃纤维 | -60℃~700℃ |
陶瓷纤维 | 0℃~1000℃ |
导线尺寸表
线号 | SWG | AWG | 线号 | SWG | AWG | ||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
0 | 0。324 | 8.23 | 0.3249 | 8.25 | 26 | 0.018 | 0.457 | 0。0159 | 0.404 |
1 | 0.300 | 7.62 | 0.2893 | 7。35 | 27 | 0.0164 | 0.417 | 0.0142 | 0.361 |
2 | 0.276 | 7。01 | 0.2576 | 6。54 | 28 | 0.0148 | 0。376 | 0。0126 | 0。320 |
3 | 0.252 | 6.40 | 0.2294 | 5.83 | 29 | 0.0136 | 0.345 | 0。0113 | 0.287 |
4 | 0.232 | 5.89 | 0.2043 | 5。19 | 30 | 0.0124 | 0。315 | 0.0100 | 0.254 |
5 | 0.212 | 5。38 | 0.1819 | 4。62 | 31 | 0。0116 | 0.295 | 0.0089 | 0.226 |
6 | 0。192 | 4.88 | 0.1620 | 4。11 | 32 | 0.0108 | 0.274 | 0.0080 | 0.203 |
7 | 0.176 | 4。47 | 0.1443 | 3.67 | 33 | 0.0100 | 0。254 | 0.0071 | 0.180 |
8 | 0.160 | 4.06 | 0.1285 | 3.26 | 34 | 0。0092 | 0.234 | 0。0063 | 0.160 |
9 | 0.144 | 3.66 | 众鑫棋牌0。1144 | 2。91 | 35 | 0.0084 | 0.213 | 0.0056 | 0.142 |
10 | 0。128 | 3。25 | 0.1019 | 2.59 | 36 | 0.0076 | 0.193 | 0.0050 | 0.127 |
11 | 0.116 | 2.95 | 0.0907 | 2.30 | 37 | 0。0068 | 0.173 | 0。0045 | 0。114 |
12 | 0。104 | 2.64 | 0.0808 | 2.05 | 38 | 0.0060 | 0。152 | 0.0040 | 0。102 |
13 | 0。092 | 2。34 | 0。0720 | 1.83 | 39 | 0.0052 | 0.132 | 0.0035 | 0。089 |
14 | 0。080 | 2。03 | 0.0641 | 1.63 | 40 | 0.0048 | 0.122 | 0.0031 | 0.079 |
15 | 0。072 | 1.82 | 0.0571 | 1.45 | 41 | 0。0044 | 0。112 | 0.0028 | 0.071 |
16 | 0.064 | 1.62 | 0.0508 | 1。29 | 42 | 0。0040 | 0.102 | 0.0025 | 0。064 |
17 | 0。056 | 1.42 | 0.0453 | 1.15 | 43 | 0.0036 | 0.091 | 0.0022 | 0.056 |
18 | 0.048 | 1.22 | 0。0403 | 1。02 | 44 | 0.0032 | 0.081 | 0.0020 | 0。051 |
19 | 0。040 | 1.02 | 0.0359 | 0。912 | 45 | 众鑫棋牌0。0028 | 0.071 | 0。0018 | 0.046 |
20 | 0。036 | 0。914 | 0.0320 | 0。813 | 46 | 众鑫棋牌0。0024 | 0.061 | - | - |
21 | 0。032 | 0.813 | 0.0285 | 0.724 | 47 | 众鑫棋牌0。0020 | 0.051 | - | - |
22 | 0.028 | 0。711 | 0.0253 | 0。643 | 48 | 0。0016 | 0.041 | - | - |
23 | 0。024 | 0.610 | 0。0226 | 0.574 | 49 | 0.0012 | 0.030 | - | - |
24 | 0.022 | 0。559 | 0.0201 | 0.511 | 50 | 0。0010 | 0.025 | - | - |
25 | 0。020 | 0.508 | 0。0179 | 0。455 |
18566235399
18566235399